Зона | Регистрация | Оплата за год с НДС |
---|---|---|
.TJ | 61,53 cомони | 246,1 cомони |
.COM | 123,05 cомони | 283,01 cомони |
.ORG | 123,05 cомони | 283,01 cомони |
.NET | 123,05 cомони | 283,01 cомони |
.BIZ | 123,05 cомони | 283,01 cомони |
.INFO | 123,05 cомони | 283,01 cомони |
Примечание:
1. Всем абонентам для зон .com, .org, .net, .biz, .info +15% за электроные услуги.
* Все цены указаны с учётом Акциза и НДС.